Priser pr. uge - 2012
Agriturismo Alsambuco
| Uger: | Perioder: | La Formica - 6 pers. | La Cicala - 6 pers. | Stalla - 8 pers |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 3800 | 3800 | 4200 |
| 15 - 26 | 07/04-30/06 | 5400 | 5400 | 7200 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 7700 | 7700 | 10400 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 5400 | 5400 | 7200 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 3800 | 3800 | 4200 |
| Uger: | Perioder: | Grillo - 4 pers. | ||
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 1500 | ||
| 15 - 26 | 07/04-30/06 | 2100 | ||
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 3300 | ||
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 2100 | ||
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 1500 |
Inklusiv:
El, gas, vand, linned, håndklæder, slutrengøring, grønsagshave til fri afbenyttelse og fælles vaskemaskine.
Eksklusiv:
Evt. gas til opvarmning af hus/lejlighed.
Last minute:
Ejeren tilbyder nu 20% rabat vedr. ugerne 18-26 og 35-39, af ovennævnte lejepriser.