Priser pr. uge - 2012
Agriturismo Alessandro
| Uger: | Perioder: | Campanula v. 2 pers. | Campanula v. 3 pers. | Pratoline v. 2 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 3500 | 3800 | 3500 |
| 15 | 07/04-14/04 | 4800 | 5100 | 4800 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 3500 | 3800 | 3500 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 4200 | 4500 | 4200 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 4800 | 5100 | 4800 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 4200 | 4500 | 4200 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 3500 | 3800 | 3500 |
| Uger: | Perioder: | Pratoline v. 3 pers. | Papavero v. 2 pers. | Papavero v. 3 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 3800 | 3500 | 3800 |
| 15 | 07/04-14/04 | 5100 | 4800 | 5100 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 3800 | 3500 | 3800 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 4500 | 4200 | 4500 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 5100 | 4800 | 5100 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 4500 | 4200 | 4500 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 3800 | 3500 | 3800 |
| Uger: | Perioder: | Fiordaliso v. 2 pers. | Fiordaliso v. 3 pers. | Fiordaliso v. 4 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 3500 | 3800 | 4100 |
| 15 | 07/04-14/04 | 4800 | 5100 | 5400 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 3500 | 3800 | 4100 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 4200 | 4500 | 4800 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 4800 | 5100 | 5400 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 4200 | 4500 | 4800 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 3500 | 3800 | 4100 |
| Uger: | Perioder: | Primule v. 4 pers. | Rosa Canina v.4 pers. | Rosa Canina v.5 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 4800 | 4800 | 5100 |
| 15 | 07/04-14/04 | 6100 | 6100 | 6400 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 4800 | 4800 | 5100 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 5300 | 5300 | 5600 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 6100 | 6100 | 6400 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 5300 | 5300 | 5600 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 4800 | 4800 | 5100 |
| Uger: | Perioder: | Croco v. 4 pers. | Croco v. 5 pers. | Croco v. 6 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 4800 | 5100 | 5400 |
| 15 | 07/04-14/04 | 6100 | 6400 | 6700 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 4800 | 5100 | 5400 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 5300 | 5600 | 5900 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 6100 | 6400 | 6700 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 5300 | 5600 | 5900 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 4800 | 5100 | 5400 |
Inklusiv:
El, vand, gas, linned, håndklæder og slutrengøring.
Eksklusiv:
Evt. forbrug til opvarmning af lejlighed.