Priser pr. uge - 2012
Agriturismo la Palazzina
| Uger: | Perioder: | Lej.1 - 5 pers. | Lej. 2 - 5 pers. | Lej. 3 - 7 pers. |
| 06 - 14 | 04/02-07/04 | 3400 | 3400 | 3800 |
| 15 | 07/04-14/04 | 3900 | 3900 | 4900 |
| 16 - 20 | 14/04-19/05 | 3400 | 3400 | 3800 |
| 21 - 27 | 19/05-07/07 | 3900 | 3900 | 4900 |
| 28 - 35 | 07/07-01/09 | 5900 | 5900 | 6500 |
| 36 - 37 | 01/09-15/09 | 3900 | 3900 | 4900 |
| 38 - 47 | 15/09-24/11 | 3400 | 3400 | 3800 |
| Uger: | Perioder: | Lej. 4 - 5 pers. | Lej. 5 - 5 pers. | Lej. 6 - 5 pers. |
| 06 - 14 | 04/02-07/04 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 15 | 07/04-14/04 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 16 - 20 | 14/04-19/05 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 21 - 27 | 19/05-07/07 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 28 - 35 | 07/07-01/09 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 36 - 37 | 01/09-15/09 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 38 - 47 | 15/09-24/11 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Uger: | Perioder: | Lej. 7 - 5 pers. | Villa - 6 pers. | |
| 06 - 14 | 04/02-07/04 | 3400 | 4200 | |
| 15 | 07/04-14/04 | 3900 | 5600 | |
| 16 - 20 | 14/04-19/05 | 3400 | 4200 | |
| 21 - 27 | 19/05-07/07 | 3900 | 5600 | |
| 28 - 35 | 07/07-01/09 | 5900 | 7300 | |
| 36 - 37 | 01/09-15/09 | 3900 | 5600 | |
| 38 - 47 | 15/09-24/11 | 3400 | 4200 |
Inklusiv:
El, gas, vand, linned, håndklæder og viskestykker.
Eksklusiv:
Evt. gas til opvarmning af hus, samt obligatorisk slutrengøring, der betales lokalt med 25 Euro.
Rabat:
Ved leje af 2 uger gives der en rabat på 5% af lejeprisen.
Leje af mindre end 1 uge:
Udenfor højsæsonen(juli/august) lejes der også ud for mindre end en uge, dog min. 3 dage.
Ring til os for at høre prisen.