Priser pr. uge - 2012
Agriturismo Popiglio
| Uger: | Perioder: | Alba 4 pers. | Tramonto v. 4 pers. | Tramonto v. 5 pers. |
| 18 | 28/04-05/05 | 4500 | 4700 | 5100 |
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 4100 | 4300 | 4700 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 4900 | 5100 | 5500 |
| 27 | 30/06-07/07 | 6000 | 6200 | 6600 |
| 28 - 29 | 07/07-21/07 | 6300 | 6600 | 7100 |
| 30 - 34 | 21/07-25/08 | 6600 | 6900 | 7300 |
| 35 | 25/08-01/09 | 6000 | 6200 | 6600 |
| 36 - 38 | 01/09-22/09 | 4900 | 5100 | 5500 |
| 39 - 45 | 22/09-10/11 | 4100 | 4300 | 4700 |
| Uger: | Perioder: | Tramonto v. 6 pers. | ||
| 18 | 28/04-05/05 | 5500 | ||
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 5100 | ||
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 5900 | ||
| 27 | 30/06-07/07 | 7000 | ||
| 28 - 29 | 07/07-21/07 | 7500 | ||
| 30 - 34 | 21/07-25/08 | 7700 | ||
| 35 | 25/08-01/09 | 7000 | ||
| 36 - 38 | 01/09-22/09 | 5900 | ||
| 39 - 45 | 22/09-10/11 | 5100 |
Inklusiv:
Vand, linned, håndklæder, fælles vaskemaskine, satellit TV, internet og slutrengøring.
Eksklusiv:
El og evt. gas til opvarmning af hus.