Priser pr. uge - 2012
Casa di Vallico
| Uger: | Perioder: | Azzurro 3 pers. | Albicocca 5 pers. | Verde 5 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 3900 | 4700 | 4400 |
| 15 | 07/04-14/04 | 5100 | 6800 | 5900 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 3900 | 4700 | 4400 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 4700 | 5800 | 5000 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 5100 | 6800 | 5900 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 3900 | 5800 | 5000 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 3200 | 4700 | 4400 |
| Uger: | Perioder: | Giallo 4 pers. | Rosa 4 pers. | Rosso 5 pers. |
| 10 - 14 | 03/03-07/04 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 15 | 07/04-14/04 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 16 - 21 | 14/04-26/05 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 22 - 26 | 26/05-30/06 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 35 - 38 | 25/08-22/09 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 39 - 43 | 22/09-27/10 | 4400 | 4400 | 4400 |
Inklusiv:
El, vand, linned, håndklæder, tv og slutrengøring.
Eksklusiv:
Evt. gas til opvarmning af hus.
Lejeperiode:
Lejlighederne Verde, Giallo, Rosa og Rosso kan også lejes på "skæve" ankomstdage,
dvs. ikke nødvendigvis lørdag-lørdag.