Priser pr. uge - 2010
Agriturismo la Torre
| Uger: | Perioder: | All'Aia - 4 pers. | Il Fienile v. 4 pers. | Il Fienile v. 5 pers. |
| 02 - 12 | 09/01-27/03 | 4200,- | 4200,- | 4500,- |
| 13 - 26 | 27/03-03/07 | 4900,- | 4900,- | 5200,- |
| 27 - 34 | 03/07-28/08 | 6400,- | 6400,- | 6700,- |
| 35 - 39 | 28/08-03/10 | 4900,- | 4900,- | 5200,- |
| 40 - 51 | 03/10-18/12 | 4200,- | 4200,- | 4500,- |
| Uger: | Perioder: | Valle v. 4 pers. | Valle v. 5 pers. | Antico v. 4 pers. |
| 02 - 12 | 09/01-27/03 | 4200,- | 4500,- | 4200,- |
| 13 - 26 | 27/03-03/07 | 4900,- | 5200,- | 4900,- |
| 27 - 34 | 03/07-28/08 | 6400,- | 6700,- | 6400,- |
| 35 - 39 | 28/08-03/10 | 4900,- | 5200,- | 4900,- |
| 40 - 51 | 03/10-18/12 | 4200,- | 4500,- | 4200,- |
| Uger: | Perioder: | Antico v. 5 pers. | Al Colle - 6 pers. | Al Rio - 7 pers. |
| 02 - 12 | 09/01-27/03 | 4500,- | 5400,- | 5600,- |
| 13 - 26 | 27/03-03/07 | 5200,- | 6700,- | 6900,- |
| 27 - 34 | 03/07-28/08 | 6700,- | 8600,- | 8900,- |
| 35 - 39 | 28/08-03/10 | 5200,- | 6700,- | 6900,- |
| 40 - 51 | 03/10-18/12 | 4500,- | 5400,- | 5600,- |
Inklusiv:
El, gas, vand, linned, håndklæder, fælles vaskemaskine, satellit Tv, fri internet og slutrengøring.
Eksklusiv:
Evt. gas til opvarmning af hus.
Lejeperiode:
I højsæsonen er lejeperioden lørdag-lørdag. Udenfor højsæsonen er det også
muligt at leje under 1 uge, dog min. 4 nætter. Ring eller mail for pris.