Priser pr. uge - 2012
Osteria del Piano
| Uger: | Perioder: | Bartolomeo v. 2 pers. | Edoardo v. 2 pers. | Ettore v. 2 pers. |
| 02 - 13 | 07/01-31/03 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 14 | 31/03-07/04 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 15 | 07/04-14/04 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 16 - 22 | 14/04-02/06 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 23 - 26 | 02/06-30/06 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 35- 36 | 25/08-08/09 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 37 - 39 | 08/09-29/09 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Uger: | Perioder: | Bartolomeo v. 3 pers. | Edoardo v. 3 pers. | Ettore v. 3 pers. |
| 02 - 13 | 07/01-31/03 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 14 | 31/03-07/04 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 15 | 07/04-14/04 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 16 - 22 | 14/04-02/06 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 23 - 26 | 02/06-30/06 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 35- 36 | 25/08-08/09 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 37 - 39 | 08/09-29/09 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Uger: | Perioder: | Bartolomeo v. 4 pers. | Edoardo v. 4 pers. | Ettore v. 4 pers. |
| 02 - 13 | 07/01-31/03 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 14 | 31/03-07/04 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 15 | 07/04-14/04 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 16 - 22 | 14/04-02/06 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 23 - 26 | 02/06-30/06 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 35- 36 | 25/08-08/09 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 37 - 39 | 08/09-29/09 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Uger: | Perioder: | Bartolomeo v. 6 pers. | Edoardo v. 6 pers. | Ettore v. 6 pers. |
| 02 - 13 | 07/01-31/03 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 14 | 31/03-07/04 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 15 | 07/04-14/04 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 16 - 22 | 14/04-02/06 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 23 - 26 | 02/06-30/06 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 27 - 34 | 30/06-25/08 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 35- 36 | 25/08-08/09 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 37 - 39 | 08/09-29/09 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 5800 | 5800 | 5800 |
Inklusiv:
El, vand, gas, linned, håndklæder, badehåndklæder, fælles vaskemaskine, evt. forbrug til opvarmning af lejlighed, samt slutrengøring.
Eksklusiv:
Ingenting