Priser pr. uge - 2012
Tenuta Fiat
| Uger: | Perioder: | Civetta v. 3 pers. | Civetta v. 4 pers. | Selva 4 pers. |
| 02 - 14 | 07/01-07/04 | 4800 | 5700 | 5400 |
| 15 - 18 | 07/04-05/05 | 6200 | 7100 | 7100 |
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 4800 | 5700 | 5400 |
| 22 - 27 | 26/05-07/07 | 6200 | 7100 | 7100 |
| 28 - 33 | 07/07-18/08 | 8500 | 9400 | 9700 |
| 34 - 39 | 18/08-29/09 | 6200 | 7100 | 7100 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 4800 | 5700 | 5400 |
| Uger: | Perioder: | Nicchio 4 pers. | Istrice v. 4 pers. | Torre v. 4 pers. |
| 02 - 14 | 07/01-07/04 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 15 - 18 | 07/04-05/05 | 7100 | 7100 | 7100 |
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 22 - 27 | 26/05-07/07 | 7100 | 7100 | 7100 |
| 28 - 33 | 07/07-18/08 | 9700 | 9700 | 9700 |
| 34 - 39 | 18/08-29/09 | 7100 | 7100 | 7100 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Uger: | Perioder: | Aquila v. 5 pers. | Torre v. 5 pers. | Istrice v. 5 pers. |
| 02 - 14 | 07/01-07/04 | 5600 | 6300 | 6300 |
| 15 - 18 | 07/04-05/05 | 7400 | 8000 | 8000 |
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 5600 | 6300 | 6300 |
| 22 - 27 | 26/05-07/07 | 7400 | 8000 | 8000 |
| 28 - 33 | 07/07-18/08 | 10300 | 10600 | 10600 |
| 34 - 39 | 18/08-29/09 | 7400 | 8000 | 8000 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 5600 | 6300 | 6300 |
| Uger: | Perioder: | Onda v. 6 pers. | Drago v. 6 pers. | Bruco v. 6 pers. |
| 02 - 14 | 07/01-07/04 | 5700 | 5700 | 7500 |
| 15 - 18 | 07/04-05/05 | 7800 | 7800 | 8400 |
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 5700 | 5700 | 7500 |
| 22 - 27 | 26/05-07/07 | 7800 | 7800 | 8400 |
| 28 - 33 | 07/07-18/08 | 11200 | 11200 | 11900 |
| 34 - 39 | 18/08-29/09 | 7800 | 7800 | 8400 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 5700 | 5700 | 7500 |
| Uger: | Perioder: | Aquila v. 6 pers. | Drago v. 7 pers. | Onda v. 7 pers. |
| 02 - 14 | 07/01-07/04 | 7100 | 6600 | 6600 |
| 15 - 18 | 07/04-05/05 | 8300 | 8700 | 8700 |
| 19 - 21 | 05/05-26/05 | 7100 | 6600 | 6600 |
| 22 - 27 | 26/05-07/07 | 8300 | 8700 | 8700 |
| 28 - 33 | 07/07-18/08 | 11200 | 12100 | 12100 |
| 34 - 39 | 18/08-29/09 | 8300 | 8700 | 8700 |
| 40 - 50 | 29/09-15/12 | 7100 | 6600 | 6600 |
Inklusiv:
El, gas, vand, linned, håndklæder, opvaskemaskine, fælles vaskemaskine og slutrengøring.
Eksklusiv:
Evt. gas til opvarmning af hus.